Die Uniliga lobt für die Winterseason 2022/23 einen Preispool im Gesamtwert von 20.000€ aus.
Preisgelder werden an Clubs, Vereine, Vereinigungen, Hochschulgruppen oder Hochschulen ausgezahlt. Mehr dazu im Regelwerk unter § 2.4 Preise im jeweiligen Regelwerk.
League of Legends
PREISE 1. LIGA
1. Platz | 350€ |
---|---|
2. Platz | 150€ |
3. Platz | 100€ |
1. Platz | MSI MAG301RFDE Monitor |
---|---|
2. Platz | MSI G241-013 Monitor |
3. Platz | MSI GK50 LP TKL |
MVP Award: | Pokal & Scheck in Höhe von 500 € |
---|---|
Kracher der Saison: | Pokal & Scheck von hanuta Riegel in Höhe von 750 € |
Rocket League
PREISE 1. LIGA
1. Platz | 360€ |
---|---|
2. Platz | 150€ |
3. Platz | 90€ |
1. Platz | MSI MAG301RFDE Monitor |
---|---|
2. Platz | MSI G241-013 Monitor |
3. Platz | MSI GC20 Controller |
Counter-Strike: Global Offensive
PREISE 1. LIGA
1. Platz | 350€ |
---|---|
2. Platz | 200€ |
1. Platz | MSI G241-013 Monitor |
---|---|
2. Platz | MSI VIGOR GK30 DE Combo Keyboard & Mouse |
Overwatch
PREISE 1. LIGA
1. Platz | 350€ |
---|---|
2. Platz | 200€ |
1. Platz | MSI GK50 LP TKL Keyboard |
---|---|
2. Platz | MSI GH30 v2 Headset |
Rainbow Six: Siege
PREISE 1. LIGA
1. Platz | 300€ |
---|---|
2. Platz | 150€ |
3. Platz | 50€ |
1. Platz | MSI GK50 LP TKL Keyboard |
---|---|
2. Platz | MSI GH30 v2 Headset |
3. Platz | MSI GM20 Mouse |
1. Platz | Shirts & 1200 R6C (max. für 8 Spieler:innen) |
---|---|
2. Platz | Shirts & 600 R6C (max. für 8 Spieler:innen) |
3. Platz | Chibis & 600 R6C (max. für 8 Spieler:innen) |
3. Platz |
Chibis (max. für 8 Spieler:innen)
|
Hearthstone
PREISE
1. Platz | 100€ |
---|---|
2. Platz | 75€ |
3. Platz | 25€ |
1. Platz | MSI GK50 LP TKL Keyboard |
---|---|
2. Platz | MSI GH30 v2 Headset |
3. Platz | MSI GM20 Elite Mice |
Legends of Runeterra
PREISE
1. Platz | 100€ + Hardwarepreis |
---|---|
2. Platz | 75€ + 760 Coins |
3. Platz | 25€ |
Valorant
PREISE
1. Platz | 300€ |
---|---|
2. Platz | 200€ |
1. Platz | MSI G241-013 Monitor |
---|---|
2. Platz | MSI VIGOR GK30 DE Combo |
Formel 1
PREISE
1. Platz | 150€ |
---|---|
2. Platz | 100€ |
3. Platz | 50€ |
1. Platz | MSI GH30 v2 Headset |
---|---|
2. Platz | MSI Lootbox |
3. Platz | MSI GM20 Mouse |
1. Platz | Red Bull Merch-Gutschein im Wert von 300€ + 24 Dosen Red Bull |
---|---|
2. Platz | Red Bull Merch-Gutschein im Wert von 200€ + 24 Dosen Red Bull |
3. Platz | Red Bull Merch-Gutschein im Wert von 100€ + 24 Dosen Red Bull |
Preise pro Renntag
1.-3. Platz pro Renntag | 4-Pack Red Bull |
---|