<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Square Gaming Archive &#8211; Uniliga.gg</title>
	<atom:link href="https://www.uniliga.gg/tag/square-gaming/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.uniliga.gg/tag/square-gaming/</link>
	<description>Uniliga.gg</description>
	<lastBuildDate>Tue, 25 Sep 2018 08:53:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.2.9</generator>

<image>
	<url>https://www.uniliga.gg/wp-content/uploads/2018/05/cropped-uniliga_profile_1080x1080-scaled-1-32x32.jpg</url>
	<title>Square Gaming Archive &#8211; Uniliga.gg</title>
	<link>https://www.uniliga.gg/tag/square-gaming/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Der 2. Spieltag</title>
		<link>https://www.uniliga.gg/games/lol-s6-spieltag-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 May 2018 16:00:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[League of Legends]]></category>
		<category><![CDATA[Spiele]]></category>
		<category><![CDATA[LoL Sommer 2018]]></category>
		<category><![CDATA[UEG]]></category>
		<category><![CDATA[University eSport Germany]]></category>
		<category><![CDATA[University]]></category>
		<category><![CDATA[lol]]></category>
		<category><![CDATA[Darmstadt]]></category>
		<category><![CDATA[e-Sports Cologne]]></category>
		<category><![CDATA[Köln]]></category>
		<category><![CDATA[D-City Gaming]]></category>
		<category><![CDATA[Bonn]]></category>
		<category><![CDATA[Mannheim]]></category>
		<category><![CDATA[Square Gaming]]></category>
		<category><![CDATA[Lokomotive Mannheim]]></category>
		<category><![CDATA[Aufsteiger]]></category>
		<category><![CDATA[EUB1]]></category>
		<category><![CDATA[Teamfight]]></category>
		<category><![CDATA[Academy]]></category>
		<category><![CDATA[Baronpit]]></category>
		<category><![CDATA[e-Sports Cologne Black]]></category>
		<category><![CDATA[Esports Uni Bonn]]></category>
		<category><![CDATA[Ezreal]]></category>
		<category><![CDATA[Sion Mid]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ueg-liga.de/?p=4478</guid>

					<description><![CDATA[<p>Von Beginn ab gilt es für die Teams der Uniliga sich eine gute Ausgangslage für die kommenden PlayOffs zu beschaffen. Obwohl sich noch einige Teams in der ersten Liga am zurecht finden sind, gings an diesem zweiten Spieltag wieder zur Sache. Lokomotive Mannheim  2:0  e-Sports Cologne Black Die erste Partie des Tages wurde zwischen zwei Teams...</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.uniliga.gg/games/lol-s6-spieltag-2/">Der 2. Spieltag</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.uniliga.gg">Uniliga.gg</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Das Wildcardturnier im Überblick</title>
		<link>https://www.uniliga.gg/games/lol-s6-wildcardturnier-ueberblick/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2018 13:17:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[League of Legends]]></category>
		<category><![CDATA[Spiele]]></category>
		<category><![CDATA[LoL Sommer 2018]]></category>
		<category><![CDATA[uniliga]]></category>
		<category><![CDATA[UEG]]></category>
		<category><![CDATA[University eSport Germany]]></category>
		<category><![CDATA[eSUKA]]></category>
		<category><![CDATA[KIT SC]]></category>
		<category><![CDATA[Darmstadt]]></category>
		<category><![CDATA[Gießen]]></category>
		<category><![CDATA[D-City Gaming Stars]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[Hannover]]></category>
		<category><![CDATA[TDR GamING TUHH]]></category>
		<category><![CDATA[Leipzig eSports]]></category>
		<category><![CDATA[UE Clausthal Titans]]></category>
		<category><![CDATA[Square Gaming]]></category>
		<category><![CDATA[Lokomotive Mannheim]]></category>
		<category><![CDATA[Academy Team]]></category>
		<category><![CDATA[ADC]]></category>
		<category><![CDATA[Bremen]]></category>
		<category><![CDATA[Erlangen]]></category>
		<category><![CDATA[Esport Uni Bonn]]></category>
		<category><![CDATA[eSports-Kanten]]></category>
		<category><![CDATA[Jungle]]></category>
		<category><![CDATA[Kassel]]></category>
		<category><![CDATA[Midlane]]></category>
		<category><![CDATA[Sankt Augustin]]></category>
		<category><![CDATA[Supporter]]></category>
		<category><![CDATA[Toplane]]></category>
		<category><![CDATA[Wildcardturnier]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ueg-liga.de/?p=3585</guid>

					<description><![CDATA[<p>Am vergangenen Sonntag stand das League of Legends Wildcard-Turnier an. In diesem ging es darum die letzten Plätze der 1. Liga zu ergattern. Da das letzte verbliebenen Team aus Aachen (5 Freunde) in der kommenden Season nicht mehr in der 1. Liga antreten kann, ermöglichte das den zwei besten Turnierteilnehmern einen Seed in der 1....</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.uniliga.gg/games/lol-s6-wildcardturnier-ueberblick/">Das Wildcardturnier im Überblick</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.uniliga.gg">Uniliga.gg</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PlayOffs Viertelfinale</title>
		<link>https://www.uniliga.gg/games/lol-season-5-playoffs-viertelfinale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jan 2018 10:04:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[League of Legends]]></category>
		<category><![CDATA[Spiele]]></category>
		<category><![CDATA[LoL Winter 2017]]></category>
		<category><![CDATA[uniliga]]></category>
		<category><![CDATA[eSport]]></category>
		<category><![CDATA[UEG]]></category>
		<category><![CDATA[University eSport Germany]]></category>
		<category><![CDATA[eSports]]></category>
		<category><![CDATA[1.Liga]]></category>
		<category><![CDATA[lol]]></category>
		<category><![CDATA[Darmstadt]]></category>
		<category><![CDATA[Uni]]></category>
		<category><![CDATA[D-City Gaming Stars]]></category>
		<category><![CDATA[Hannover]]></category>
		<category><![CDATA[TUHH]]></category>
		<category><![CDATA[Viertelfinale]]></category>
		<category><![CDATA[TDR GamING TUHH]]></category>
		<category><![CDATA[PlayOffs]]></category>
		<category><![CDATA[Universität]]></category>
		<category><![CDATA[D-City Gaming]]></category>
		<category><![CDATA[Mannheim]]></category>
		<category><![CDATA[Square Gaming]]></category>
		<category><![CDATA[Lokomotive Mannheim]]></category>
		<category><![CDATA[UEH]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ueg-liga.de/?p=3271</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die 5. Season der League of Legends Uni-Liga gelangte nun in die heiße Phase. Mit dem neuen Jahr begannen auch die PlayOffs und damit der Kampf um den Titel. Vorerst mussten die 3.-6. Platzierten sich im Viertelfinale beweisen, um dann am darauf folgenden Wochenende in den Halbfinals gegen den Erst- und den Zweitplatzierten aus Bielefeld...</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.uniliga.gg/games/lol-season-5-playoffs-viertelfinale/">PlayOffs Viertelfinale</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.uniliga.gg">Uniliga.gg</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Der 9. Spieltag</title>
		<link>https://www.uniliga.gg/games/lol-s5-9-spieltag/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Dec 2017 12:04:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[League of Legends]]></category>
		<category><![CDATA[Spiele]]></category>
		<category><![CDATA[LoL Winter 2017]]></category>
		<category><![CDATA[uniliga]]></category>
		<category><![CDATA[eSport]]></category>
		<category><![CDATA[UEG]]></category>
		<category><![CDATA[University eSport Germany]]></category>
		<category><![CDATA[eSports]]></category>
		<category><![CDATA[Germany]]></category>
		<category><![CDATA[Hochschule]]></category>
		<category><![CDATA[1.Liga]]></category>
		<category><![CDATA[lol]]></category>
		<category><![CDATA[eSUKA]]></category>
		<category><![CDATA[Karlsruhe]]></category>
		<category><![CDATA[KIT SC]]></category>
		<category><![CDATA[Uni]]></category>
		<category><![CDATA[TUHH]]></category>
		<category><![CDATA[TDR GamING TUHH]]></category>
		<category><![CDATA[Universität]]></category>
		<category><![CDATA[UE Clausthal Titans]]></category>
		<category><![CDATA[Square Gaming]]></category>
		<category><![CDATA[Lokomotive Mannheim]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ueg-liga.de/?p=3196</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mit diesem 9. Spieltag waren in der Uniliga der UEG nur noch drei MatchUps bis zu den PlayOffs zu spielen. Wer sich aus der unteren Tabellenhälfte noch für diese qualifizieren möchte, musste sich jetzt natürlich ranhalten. KIT SC (Karlsruhe) 0:2 TUHH GamING (Hamburg) In der ersten Begegnung trafen Hamburg und Karlsruhe aufeinander. Für beide Teams...</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.uniliga.gg/games/lol-s5-9-spieltag/">Der 9. Spieltag</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.uniliga.gg">Uniliga.gg</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Spieltag 3 der 2. Liga</title>
		<link>https://www.uniliga.gg/games/lol-s5-2liga-spieltag3/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Nov 2017 11:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[League of Legends]]></category>
		<category><![CDATA[Spiele]]></category>
		<category><![CDATA[LoL Winter 2017]]></category>
		<category><![CDATA[uniliga]]></category>
		<category><![CDATA[UEG]]></category>
		<category><![CDATA[University eSport Germany]]></category>
		<category><![CDATA[eSports]]></category>
		<category><![CDATA[2.Liga]]></category>
		<category><![CDATA[eSUKA]]></category>
		<category><![CDATA[Karlsruhe]]></category>
		<category><![CDATA[KIT SC]]></category>
		<category><![CDATA[Hannover]]></category>
		<category><![CDATA[Universität]]></category>
		<category><![CDATA[Bonn]]></category>
		<category><![CDATA[Mannheim]]></category>
		<category><![CDATA[Square Gaming]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://ueg-liga.de/?p=3061</guid>

					<description><![CDATA[<p>Zwischen den “Superweeks” in der ersten Liga wurden am vergangenen Sonntag zwei Spitzenspiele des 3. Spieltags der zweiten Liga übertragen. Außerdem ist mit Patch 7.22 die Preseason gestartet, daher konnten die Zuschauer nun auch erstmals die neuen Runen im Einsatz sehen. Mit Square Gaming Alpha (Mannheim) gegen University Esports Hannover Black und Esports Uni Bonn...</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.uniliga.gg/games/lol-s5-2liga-spieltag3/">Spieltag 3 der 2. Liga</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.uniliga.gg">Uniliga.gg</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
