<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Power Ranking Archive &#8211; Uniliga.gg</title>
	<atom:link href="https://www.uniliga.gg/tag/power-ranking/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.uniliga.gg/tag/power-ranking/</link>
	<description>Uniliga.gg</description>
	<lastBuildDate>Tue, 25 Sep 2018 08:28:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.2.9</generator>

<image>
	<url>https://www.uniliga.gg/wp-content/uploads/2018/05/cropped-uniliga_profile_1080x1080-scaled-1-32x32.jpg</url>
	<title>Power Ranking Archive &#8211; Uniliga.gg</title>
	<link>https://www.uniliga.gg/tag/power-ranking/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Power Ranking &#8211; Gruppe B</title>
		<link>https://www.uniliga.gg/games/rl-s1-power-ranking-gruppe-b/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 May 2018 11:35:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[RL Sommer 2018]]></category>
		<category><![CDATA[Spiele]]></category>
		<category><![CDATA[Rocket League]]></category>
		<category><![CDATA[Liga]]></category>
		<category><![CDATA[uniliga]]></category>
		<category><![CDATA[eSport]]></category>
		<category><![CDATA[UEG]]></category>
		<category><![CDATA[University eSport Germany]]></category>
		<category><![CDATA[eSports]]></category>
		<category><![CDATA[Hochschule]]></category>
		<category><![CDATA[UBT]]></category>
		<category><![CDATA[RL]]></category>
		<category><![CDATA[1.Liga]]></category>
		<category><![CDATA[Bayreuth]]></category>
		<category><![CDATA[eSUKA]]></category>
		<category><![CDATA[Leipzig]]></category>
		<category><![CDATA[Universität]]></category>
		<category><![CDATA[Power Ranking]]></category>
		<category><![CDATA[Ranking]]></category>
		<category><![CDATA[ESUG]]></category>
		<category><![CDATA[Göttingen]]></category>
		<category><![CDATA[Harz]]></category>
		<category><![CDATA[LES]]></category>
		<category><![CDATA[Magic Manatees]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ueg-liga.de/?p=4590</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nach Gruppe A wollen wir selbstverständlich auch einen Blick auf Gruppe B werfen, die „group of life“ sozusagen. Denn hier ist alles möglich auf den Playoff-Plätzen. Die Teams sind auf den ersten Blick qualitativ so eng beieinander, dass es fast unmöglich erscheint, hier zuverlässige Prognosen zu treffen. Aber wir versuchen es natürlich trotzdem! &#160; 1.-3....</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.uniliga.gg/games/rl-s1-power-ranking-gruppe-b/">Power Ranking &#8211; Gruppe B</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.uniliga.gg">Uniliga.gg</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Power Ranking &#8211; Gruppe A</title>
		<link>https://www.uniliga.gg/games/rl-s1-power-ranking-gruppe-a/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 May 2018 16:01:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Spiele]]></category>
		<category><![CDATA[RL Sommer 2018]]></category>
		<category><![CDATA[Rocket League]]></category>
		<category><![CDATA[Ranking]]></category>
		<category><![CDATA[UEF]]></category>
		<category><![CDATA[Rankings]]></category>
		<category><![CDATA[Universität]]></category>
		<category><![CDATA[Season 1]]></category>
		<category><![CDATA[UEG]]></category>
		<category><![CDATA[eSports]]></category>
		<category><![CDATA[Hochschule]]></category>
		<category><![CDATA[RL]]></category>
		<category><![CDATA[1.Liga]]></category>
		<category><![CDATA[Liga]]></category>
		<category><![CDATA[Bayreuth]]></category>
		<category><![CDATA[eSUKA]]></category>
		<category><![CDATA[Karlsruhe]]></category>
		<category><![CDATA[Frankfurt]]></category>
		<category><![CDATA[Stuttgart]]></category>
		<category><![CDATA[Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[Bingen Impulse]]></category>
		<category><![CDATA[Divison]]></category>
		<category><![CDATA[eSport]]></category>
		<category><![CDATA[ENGINES]]></category>
		<category><![CDATA[uniliga]]></category>
		<category><![CDATA[Gruppe A]]></category>
		<category><![CDATA[Power Ranking]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ueg-liga.de/?p=4516</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der Saisonstart steht kurz bevor und wir können es kaum erwarten. Damit ihr wisst, wie die Gruppen aussehen und mit welchen Teams man in dieser Season rechnen muss oder was die Liga vielleicht für Überraschungen parat hält, haben wir uns ein paar Teams einmal genauer angeschaut und eine kleine Prognose für die Saison aufgestellt. Los...</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.uniliga.gg/games/rl-s1-power-ranking-gruppe-a/">Power Ranking &#8211; Gruppe A</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.uniliga.gg">Uniliga.gg</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
