<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DCGS Archive &#8211; Uniliga.gg</title>
	<atom:link href="https://www.uniliga.gg/tag/dcgs/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.uniliga.gg/tag/dcgs/</link>
	<description>Uniliga.gg</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Aug 2019 10:56:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.2.9</generator>

<image>
	<url>https://www.uniliga.gg/wp-content/uploads/2018/05/cropped-uniliga_profile_1080x1080-scaled-1-32x32.jpg</url>
	<title>DCGS Archive &#8211; Uniliga.gg</title>
	<link>https://www.uniliga.gg/tag/dcgs/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Der 10. Spieltag im Überblick</title>
		<link>https://www.uniliga.gg/games/ow-s2-spieltag-10/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kim Fischer]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Jul 2018 11:15:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Spiele]]></category>
		<category><![CDATA[Overwatch]]></category>
		<category><![CDATA[Ow Sommer 2018]]></category>
		<category><![CDATA[2.Liga]]></category>
		<category><![CDATA[eSport]]></category>
		<category><![CDATA[UEG]]></category>
		<category><![CDATA[1.Liga]]></category>
		<category><![CDATA[Karlsruhe]]></category>
		<category><![CDATA[KIT SC]]></category>
		<category><![CDATA[Leipzig]]></category>
		<category><![CDATA[Darmstadt]]></category>
		<category><![CDATA[D-City Gaming Stars]]></category>
		<category><![CDATA[MPF]]></category>
		<category><![CDATA[Season 2]]></category>
		<category><![CDATA[Stuttgart]]></category>
		<category><![CDATA[ENGINES]]></category>
		<category><![CDATA[Engines Stuttgart]]></category>
		<category><![CDATA[DCGS]]></category>
		<category><![CDATA[eSUKA HND]]></category>
		<category><![CDATA[LESEV]]></category>
		<category><![CDATA[Ulm]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ueg-liga.de/?p=4869</guid>

					<description><![CDATA[<p>Am letzten Spieltag der Rückrunde trafen in der ersten Liga KIT SC und DCGS aufeinander. In der zweiten Liga begegneten sich der Tabellenführer LESeV aus Leipzig und die eSUKA HND aus Karlsruhe. Danach spielte noch aus der ersten Liga der MPF aus Ulm gegen die ENGINES Stuttgart. Der neunte Spieltag konnte leider nicht übertragen werden!...</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.uniliga.gg/games/ow-s2-spieltag-10/">Der 10. Spieltag im Überblick</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.uniliga.gg">Uniliga.gg</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Spieltag 11</title>
		<link>https://www.uniliga.gg/games/lol-season-6-11-spieltag/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lena]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Jul 2018 20:08:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[League of Legends]]></category>
		<category><![CDATA[Spiele]]></category>
		<category><![CDATA[LoL Sommer 2018]]></category>
		<category><![CDATA[Gießen]]></category>
		<category><![CDATA[Hochschulmeisterschaft]]></category>
		<category><![CDATA[THM Racoons]]></category>
		<category><![CDATA[e-Sports Cologne Black]]></category>
		<category><![CDATA[Season 6]]></category>
		<category><![CDATA[DCGS]]></category>
		<category><![CDATA[THM]]></category>
		<category><![CDATA[11. Spieltag]]></category>
		<category><![CDATA[6. Season]]></category>
		<category><![CDATA[ECB]]></category>
		<category><![CDATA[Freewin]]></category>
		<category><![CDATA[THM Racoons (Gießen)]]></category>
		<category><![CDATA[D-City Gaming Stars]]></category>
		<category><![CDATA[KIT SC]]></category>
		<category><![CDATA[Darmstadt]]></category>
		<category><![CDATA[Karlsruhe]]></category>
		<category><![CDATA[uniliga]]></category>
		<category><![CDATA[1.Liga]]></category>
		<category><![CDATA[eSport]]></category>
		<category><![CDATA[UEG]]></category>
		<category><![CDATA[University eSport Germany]]></category>
		<category><![CDATA[eSports]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ueg-liga.de/?p=4865</guid>

					<description><![CDATA[<p>Am letzten regulären Spieltag der 6. Season fanden die Spiele THM Racoons (Gießen) gegen D-City Gaming Stars und e-Sports Cologne Black gegen den KIT SC statt. Gerade in der Tabellenmitte gab es zwischen vielen Teams, nach dem 10. Spieltag, nur eine geringe Punktdifferenz. Es waren also immer noch viele PlayOff- und Relegationsverteilungen möglich. Ein Sieg...</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.uniliga.gg/games/lol-season-6-11-spieltag/">Spieltag 11</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.uniliga.gg">Uniliga.gg</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Der 8. Spieltag im Überblick</title>
		<link>https://www.uniliga.gg/games/ow-s2-spieltag-8/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kim Fischer]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Jun 2018 16:33:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Overwatch]]></category>
		<category><![CDATA[Spiele]]></category>
		<category><![CDATA[Ow Sommer 2018]]></category>
		<category><![CDATA[D-City Gaming Stars]]></category>
		<category><![CDATA[eSUKA HND]]></category>
		<category><![CDATA[ENGINES Rouge]]></category>
		<category><![CDATA[DCGS]]></category>
		<category><![CDATA[Bembelbomber]]></category>
		<category><![CDATA[UEF]]></category>
		<category><![CDATA[Stuttgart]]></category>
		<category><![CDATA[Frankfurt]]></category>
		<category><![CDATA[Season 2]]></category>
		<category><![CDATA[Darmstadt]]></category>
		<category><![CDATA[Karlsruhe]]></category>
		<category><![CDATA[2.Liga]]></category>
		<category><![CDATA[1.Liga]]></category>
		<category><![CDATA[UEG]]></category>
		<category><![CDATA[eSport]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ueg-liga.de/?p=4831</guid>

					<description><![CDATA[<p>Am 8. Spieltag trafen zuerst die D-City Gaming Stars aus Darmstadt auf die Bembelbomber Frankfurt. Im zweiten Spiel aus der zweiten Liga begegneten sich die ENGINES Rouge Stuttgart und eSUKA HND Karlsruhe. &#160; DCGS (Darmstadt) vs UEF (Frankfurt) Frankfurt steht zurzeit an der Tabellenspitze, die Darmstädter befinden sich auf dem vierten Platz. Die King of the...</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.uniliga.gg/games/ow-s2-spieltag-8/">Der 8. Spieltag im Überblick</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.uniliga.gg">Uniliga.gg</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
