<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bayreuth Archive &#8211; Uniliga.gg</title>
	<atom:link href="https://www.uniliga.gg/tag/bayreuth/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.uniliga.gg/tag/bayreuth/</link>
	<description>Uniliga.gg</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Aug 2019 12:58:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.2.9</generator>

<image>
	<url>https://www.uniliga.gg/wp-content/uploads/2018/05/cropped-uniliga_profile_1080x1080-scaled-1-32x32.jpg</url>
	<title>Bayreuth Archive &#8211; Uniliga.gg</title>
	<link>https://www.uniliga.gg/tag/bayreuth/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Power Ranking &#8211; Gruppe B</title>
		<link>https://www.uniliga.gg/games/rl-s1-power-ranking-gruppe-b/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 May 2018 11:35:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Spiele]]></category>
		<category><![CDATA[RL Sommer 2018]]></category>
		<category><![CDATA[Rocket League]]></category>
		<category><![CDATA[uniliga]]></category>
		<category><![CDATA[eSport]]></category>
		<category><![CDATA[UEG]]></category>
		<category><![CDATA[University eSport Germany]]></category>
		<category><![CDATA[eSports]]></category>
		<category><![CDATA[Hochschule]]></category>
		<category><![CDATA[UBT]]></category>
		<category><![CDATA[RL]]></category>
		<category><![CDATA[1.Liga]]></category>
		<category><![CDATA[Liga]]></category>
		<category><![CDATA[Bayreuth]]></category>
		<category><![CDATA[eSUKA]]></category>
		<category><![CDATA[Leipzig]]></category>
		<category><![CDATA[Universität]]></category>
		<category><![CDATA[Power Ranking]]></category>
		<category><![CDATA[Ranking]]></category>
		<category><![CDATA[ESUG]]></category>
		<category><![CDATA[Göttingen]]></category>
		<category><![CDATA[Harz]]></category>
		<category><![CDATA[LES]]></category>
		<category><![CDATA[Magic Manatees]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ueg-liga.de/?p=4590</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nach Gruppe A wollen wir selbstverständlich auch einen Blick auf Gruppe B werfen, die „group of life“ sozusagen. Denn hier ist alles möglich auf den Playoff-Plätzen. Die Teams sind auf den ersten Blick qualitativ so eng beieinander, dass es fast unmöglich erscheint, hier zuverlässige Prognosen zu treffen. Aber wir versuchen es natürlich trotzdem! &#160; 1.-3....</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.uniliga.gg/games/rl-s1-power-ranking-gruppe-b/">Power Ranking &#8211; Gruppe B</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.uniliga.gg">Uniliga.gg</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Power Ranking &#8211; Gruppe A</title>
		<link>https://www.uniliga.gg/games/rl-s1-power-ranking-gruppe-a/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 May 2018 16:01:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Spiele]]></category>
		<category><![CDATA[RL Sommer 2018]]></category>
		<category><![CDATA[Rocket League]]></category>
		<category><![CDATA[uniliga]]></category>
		<category><![CDATA[eSport]]></category>
		<category><![CDATA[Season 1]]></category>
		<category><![CDATA[UEG]]></category>
		<category><![CDATA[eSports]]></category>
		<category><![CDATA[Hochschule]]></category>
		<category><![CDATA[RL]]></category>
		<category><![CDATA[1.Liga]]></category>
		<category><![CDATA[Liga]]></category>
		<category><![CDATA[Bayreuth]]></category>
		<category><![CDATA[eSUKA]]></category>
		<category><![CDATA[Karlsruhe]]></category>
		<category><![CDATA[Universität]]></category>
		<category><![CDATA[Frankfurt]]></category>
		<category><![CDATA[Stuttgart]]></category>
		<category><![CDATA[Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[Bingen Impulse]]></category>
		<category><![CDATA[Divison]]></category>
		<category><![CDATA[ENGINES]]></category>
		<category><![CDATA[Gruppe A]]></category>
		<category><![CDATA[Power Ranking]]></category>
		<category><![CDATA[Ranking]]></category>
		<category><![CDATA[Rankings]]></category>
		<category><![CDATA[UEF]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ueg-liga.de/?p=4516</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der Saisonstart steht kurz bevor und wir können es kaum erwarten. Damit ihr wisst, wie die Gruppen aussehen und mit welchen Teams man in dieser Season rechnen muss oder was die Liga vielleicht für Überraschungen parat hält, haben wir uns ein paar Teams einmal genauer angeschaut und eine kleine Prognose für die Saison aufgestellt. Los...</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.uniliga.gg/games/rl-s1-power-ranking-gruppe-a/">Power Ranking &#8211; Gruppe A</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.uniliga.gg">Uniliga.gg</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Der StudiCup im Überblick</title>
		<link>https://www.uniliga.gg/games/rl-studicup-3-ueberblick/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Dec 2017 22:57:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Spiele]]></category>
		<category><![CDATA[Rocket League]]></category>
		<category><![CDATA[RL StudiCups]]></category>
		<category><![CDATA[eSports]]></category>
		<category><![CDATA[studicup]]></category>
		<category><![CDATA[UBT]]></category>
		<category><![CDATA[Bayreuth]]></category>
		<category><![CDATA[eSUKA]]></category>
		<category><![CDATA[Karlsruhe]]></category>
		<category><![CDATA[Universität]]></category>
		<category><![CDATA[Frankfurt]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ueg-liga.de/?p=3217</guid>

					<description><![CDATA[<p>5 Minuten Zeit um durch Teamplay und Einzelleistung zu brillieren, 5 Minuten volles Tempo und alles geben. Auch kurz vor Weihnachten scheuten 14 3er Teams nicht sich gegeneinander zu messen. Wer, wie bisher üblich, an einer deutschen Hochschule eingeschrieben ist durfte auch beim dritten Studicup am 09.12.2017 im double elimination Format um insgesamt 45 Euro...</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.uniliga.gg/games/rl-studicup-3-ueberblick/">Der StudiCup im Überblick</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.uniliga.gg">Uniliga.gg</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Das Viertelfinale im Überblick</title>
		<link>https://www.uniliga.gg/games/csgo-liga-s1-viertelfinale-ueberblick/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Jun 2017 16:00:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Counter-Strike: GO]]></category>
		<category><![CDATA[Spiele]]></category>
		<category><![CDATA[CS:GO Sommer 2017]]></category>
		<category><![CDATA[uniliga]]></category>
		<category><![CDATA[Counterstrike]]></category>
		<category><![CDATA[CS:GO]]></category>
		<category><![CDATA[Bielefeld]]></category>
		<category><![CDATA[Bayreuth]]></category>
		<category><![CDATA[eSport UBT]]></category>
		<category><![CDATA[Gießen]]></category>
		<category><![CDATA[cry‘ community]]></category>
		<category><![CDATA[Dortmund]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[HTW Berlin eSports]]></category>
		<category><![CDATA[Siegen]]></category>
		<category><![CDATA[Team Academic Club of eSports Dortmund]]></category>
		<category><![CDATA[Team Gießen.CSGO]]></category>
		<category><![CDATA[University Gaming Bielefeld]]></category>
		<category><![CDATA[Viertelfinale]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://ueg-liga.de/?p=2251</guid>

					<description><![CDATA[<p>Alles oder Nichts hieß die Devise von Team Gießen.CSGO gegen Team Academic Club of eSports Dortmund und University Gaming Bielefeld gegen HTW Berlin eSports, die sich letzten Samstag und diesen Dienstag im Viertelfinale beweisen mussten. Für beide Teams war dieser Sieg entscheidend für den Einzug ins Halbfinale, wo sie auf eSport UBT [Bayreuth] und cry‘...</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.uniliga.gg/games/csgo-liga-s1-viertelfinale-ueberblick/">Das Viertelfinale im Überblick</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.uniliga.gg">Uniliga.gg</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>1. Heroes Series Turnier</title>
		<link>https://www.uniliga.gg/games/ow-heroes-series-turnier-1/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 May 2017 12:30:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Overwatch]]></category>
		<category><![CDATA[Ow StudiCups]]></category>
		<category><![CDATA[Spiele]]></category>
		<category><![CDATA[Bayreuth]]></category>
		<category><![CDATA[DNT]]></category>
		<category><![CDATA[eSport]]></category>
		<category><![CDATA[eSUKA]]></category>
		<category><![CDATA[Heroes Series]]></category>
		<category><![CDATA[Leipzig]]></category>
		<category><![CDATA[Overclock]]></category>
		<category><![CDATA[UEG]]></category>
		<category><![CDATA[Uni]]></category>
		<category><![CDATA[University eSport Germany]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://ueg-liga.de/?p=1775</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die UEG darf euch stolz das Gewinnerteam des ersten Turniers der Heroes Series präsentieren: eSUKA DNT. Wir hatten sehr viel Spaß, das gesamte Turnier zu casten und bis zum Schluss mitzufiebern! Mit viel Frauen- und Männerpower konnte das Team eSUKA DNT den Sieg nach Karlsruhe holen und sich auch den Einzug in die Liga sichern....</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.uniliga.gg/games/ow-heroes-series-turnier-1/">1. Heroes Series Turnier</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.uniliga.gg">Uniliga.gg</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Spieltag 5</title>
		<link>https://www.uniliga.gg/games/lol-s4-spieltag5/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 May 2017 14:00:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[League of Legends]]></category>
		<category><![CDATA[Spiele]]></category>
		<category><![CDATA[LoL Sommer 2017]]></category>
		<category><![CDATA[uniliga]]></category>
		<category><![CDATA[eSport]]></category>
		<category><![CDATA[UBT]]></category>
		<category><![CDATA[1.Liga]]></category>
		<category><![CDATA[lol]]></category>
		<category><![CDATA[Bayreuth]]></category>
		<category><![CDATA[2.Liga]]></category>
		<category><![CDATA[Allstars]]></category>
		<category><![CDATA[eSUKA]]></category>
		<category><![CDATA[HTWK]]></category>
		<category><![CDATA[Karlsruhe]]></category>
		<category><![CDATA[KIT SC]]></category>
		<category><![CDATA[Leipzig]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://ueg-liga.de/?p=1702</guid>

					<description><![CDATA[<p>Obwohl dieses Wochenende die Live-Übertragungen nicht ausgestrahlt werden konnten, haben die Ligaspiele wie gewohnt stattgefunden. In dieser Berichterstattung haben wir uns diese Woche auf zwei Karlsruher Teams konzentriert. Im Erstligaspiel traf der bisher stark gebeutelte KIT SC auf das erste Team aus Bayreuth UBT T1. In der Partie der 2. Liga trafen die eSUKA Allstars...</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.uniliga.gg/games/lol-s4-spieltag5/">Spieltag 5</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.uniliga.gg">Uniliga.gg</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>UBT und UGCB stellen sich vor</title>
		<link>https://www.uniliga.gg/games/interview-bayreuth-bielefeld/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Delutenkind]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 May 2017 12:00:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Counter-Strike: GO]]></category>
		<category><![CDATA[Spiele]]></category>
		<category><![CDATA[CS:GO Sommer 2017]]></category>
		<category><![CDATA[uniliga]]></category>
		<category><![CDATA[CS:GO]]></category>
		<category><![CDATA[eSport]]></category>
		<category><![CDATA[Team]]></category>
		<category><![CDATA[Bielefeld]]></category>
		<category><![CDATA[UGCB]]></category>
		<category><![CDATA[BaSix]]></category>
		<category><![CDATA[Bayreuth]]></category>
		<category><![CDATA[Club]]></category>
		<category><![CDATA[Crystal]]></category>
		<category><![CDATA[eSport UBT]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://ueg-liga.de/?p=1656</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ein paar Tage sind seit dem Beginn der CS:GO Liga vergangen und der nächste Spieltag steht schon in den Startlöchern. Viele Mannschaften sind noch sehr neu, andere aus den StudiCups bekannt. Doch wer spielt da eigentlich? Und wie gut sind sie? Wir haben uns die Teamkapitäne von Bielefeld und Bayreuth geschnappt und mal ein bisschen...</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.uniliga.gg/games/interview-bayreuth-bielefeld/">UBT und UGCB stellen sich vor</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.uniliga.gg">Uniliga.gg</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
